分體式充電樁技術參數
產品型號 | 分體式充電樁-DCF240D | |
詳細規格 | 額定功率 | 240KW |
功率柜 | 用戶界面 | 7寸LCD彩色顯示觸摸屏 |
安裝方式 | 立式 | |
走線方式 | 下進下出 | |
設備尺寸 | 1917*700*700mm | |
輸入電壓 | AC380V±20% | |
輸入頻率 | 45~65Hz | |
輸出電壓 | 200-750V | |
輸出電流范圍 | 普通款0-340A | |
恒功率0-600A | ||
計量精度 | 0.5級 | |
充電終端 | 用戶界面 | 7寸LCD彩色顯示觸摸屏 |
安裝方式 | 立式 | |
設備尺寸 | 1580*450*271mm | |
輸入交流電壓 | AC220V±20% | |
輸入頻率 | 45~65Hz | |
輸入直流電壓 | 200-750DC | |
輸出直流電壓 | 200-750V | |
單槍輸出電流范圍 | 0-240A | |
充電槍數量 | 4 | |
槍線長度 | 5m | |
電氣指標 | 限流保護值 | ≥110% |
穩壓精度 | ≤±0.5% | |
穩流精度 | ≤±1% | |
紋波系數 | ≤±0.5% | |
效率 | ≥94.5% | |
功率因數 | ≥0.99(50%負載以上) | |
諧波含量THD | ≤5%(50%負載以上) | |
功能設計 | 充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 |
充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | |
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | |
通信接口 | 以太網 2/3/4G(選配) | |
安全設計 | 執行標準 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008 |
安全功能 | 充電槍溫度檢測、過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、 過溫保護、低溫保護、絕緣監測保護、極性反接保護、防雷保護、急停保護、 漏電保護 | |
環境指標 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | |
工作海拔 | <2000m | |
防護等級 | IP54 | |
冷卻方式 | 風冷 | |
噪聲控制 | ≤60dB | |
MTBF | 100,000 小時 |
分體式充電樁用充電系統由充電機和充電樁組成,充電機為充電樁提供穩定可靠可調節的交、直流電源,充電樁完成對電動汽車的充電控制和充電操作。分體式充電樁主要適用于城市專用充電站(公交車、出租車、公務車、環衛車、物流車等);城市公共充電站(私家車、通勤車、大巴車);城市居民小區、購物廣場、電力營業場所等具有電動汽車停車位的各種公共場所;城際高速公路充電站等需要直流快速充電的場合,特別適合場地受限情況下的快速部署。分體式充電樁價格,分體式充電樁批發,分體式充電樁公司。