壁掛單槍充電樁7kw、15kw、20kw技術參數
詳細規格 | 產品型號 | 壁掛單槍充電樁 | |||||
7kw-交流樁 | 15kw-直流樁 | 20kw-直流樁 | |||||
充電設備 | 安裝方式 | 壁掛式 | |||||
設備尺寸 | 417*292*126 | 600*370*190mm | |||||
走線方式 | 下進下出 | ||||||
輸入電壓 | AC220V±20% | AC380V±20% | |||||
輸入頻率 | 50±3Hz | 45~65Hz | |||||
輸出電壓 | AC220V±20% | 200V-750V | |||||
大輸出電流 | 32A | 普通款0-25A | 普通款0-33A | ||||
恒功率0-37.5A | 恒功率0-50A | ||||||
線纜長度 | 5m | ||||||
計量精度 | 0.5級 | ||||||
電氣指標 | 限流保護值 | ≥110% | ≥110% | ||||
穩壓精度 | / | ≤±0.5% | |||||
穩流精度 | / | ≤±1% | |||||
紋波系數 | / | ≤±0.5% | |||||
效率 | / | ≥94.5% | |||||
功率因數 | / | ≥0.99(50%負載以上) | |||||
諧波含量 THD | / | ≤5%(50%負載以上) | |||||
功能設計 | 人機界面 | 4.3寸高亮彩色顯示觸摸屏 | 4.3寸LCD彩色顯示觸摸屏 | ||||
充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 | ||||||
充電方式 | 刷卡充電、掃碼充電 | ||||||
支付方式 | 刷卡支付、掃碼支付 | ||||||
通信接口 | 以太網/2/3/4G | ||||||
安全設計 | 安規標準 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | |||||
安全功能 | 過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護 過溫保護、低溫保護、防雷保護、急停保護、漏電保護 | ||||||
環境指標 | 工作溫度 | -25℃~+50℃ | -25℃~+55℃ | ||||
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | ||||||
工作海拔 | <2000m | ||||||
防護等級 | IP55 | IP54 | |||||
冷卻方式 | 風冷 | ||||||
噪聲控制 | ≤60dB | ||||||
MTBF | 100,000 小時 |
壁掛單槍充電樁7KW交流樁提供交流50Hz,額定電壓220V交流電源,供給具有車載充電機的電動汽車充電,占地較小、部署快捷,主要適用于私人別墅、住宅小區、商業寫字樓、城市綜合體等停車場或城市公共充電站(私家車、小容量乘用車等)等可以較長時間慢速充電的場合。壁掛單槍充電樁價格,壁掛單槍充電樁批發,壁掛單槍充電樁公司。
壁掛單槍充電樁15kw、20kw直流樁適用于城市專用充電站(公交車、出租車、公務車、環衛車、物流車等)城市公共充電 站(私家車、通勤車、大巴車)城市居民小區、購物廣場、電力營業場所等具有的各種停車場;城際高速 公路充電站等需要直流快速充電的場合。